Passport field name | Passport field value |
---|---|
Name | Ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдейтін өнеркәсіпке кредиттер |
Description | Бұл бөлімде аймақтар бойынша банк секторының ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдейтін өнеркәсіпке берген кредиттердің көрсеткіштері жиналған, млн. тг, 2023 ж. шілдедегі |
Owner | Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі |
Category |
Finance |
Gov Agency | National Bank of the RK |
Keywords | |
Actualization type | Monthly |
Actuality status | Yes |
Creation date | 14.06.2016 11:03 |
Renewal date | 04.09.2023 11:30 |
Link to the data | |
Link to meta-information | |
Status | Published |
Comments