| Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
|---|---|
| Название | Статистические данные по обращениям граждан, поступающим на имя руководства ГУ «Аппарат акима Мангистауской области» |
| Описание | В данном наборе содержаться статистические данные по обращениям граждан, поступающим на имя руководства ГУ «Аппарат акима Мангистауской области»: |
| Владелец | Аппарат акима Мангистауской области |
| Категория |
Государственный сектор |
| Государственный орган | Акимат Мангистауской области |
| Ключевые слова | |
| Тип актуализации | Ежемесячно |
| Статус актуальности | Нет |
| Дата размещения | 14.01.2020 17:41 |
| Дата обновления | 14.01.2020 17:41 |
| Ссылка на данные | |
| Ссылка на мета информацию | |
| Статус | В архиве |




Комментарии