| Passport field name | Passport field value |
|---|---|
| Name | МӘСҚ-дан жұмысынан айырылу жағдайына әлеуметтік төлемдер сомасы мен алушылардың саны туралы статистикалық деректер |
| Description | Аталған жиынтық 2025 жылдың 1-тоқсанында МӘСҚ-дан жұмысынан айырылған жағдайына төленген әлеуметтік төлемдер сомасы мен алушылар саны туралы мәліметті қамтиды |
| Owner | "Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры" АҚ |
| Category |
Labour, employment and social security |
| Gov Agency | State Social Insurance Fund JSC |
| Keywords | |
| Actualization type | Quarterly |
| Actuality status | No |
| Creation date | 13.01.2020 15:27 |
| Renewal date | 09.04.2025 19:34 |
| Link to the data | |
| Link to meta-information | |
| Status | Published |




Comments