Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|
Название | Статистические данные по доступности дошкольных организаций (по годам, по областям, городам республиканского значения, столицы, строятся/открылись, охват детей, очередь) |
Описание | Информация о доступности по годам, охвата детей, очередности по областям, городам республиканского значения и столицы |
Владелец | Департамент дошкольного образования Министерства просвещения Республики Казахстан |
Категория |
Образование и наука |
Государственный орган | Министерство просвещения РК |
Ключевые слова | |
Тип актуализации | Ежегодно |
Статус актуальности | Да |
Дата размещения | 14.03.2023 12:05 |
Дата обновления | 19.06.2024 10:11 |
Ссылка на данные | |
Ссылка на мета информацию | |
Статус | Опубликован |
Комментарии