Passport field name | Passport field value |
---|---|
Name | Мектепке дейінгі ұйымдардың жалпы санынан алғанда мектепке дейінгі шағын орталықтардың үлесі |
Description | бұл жинақ мектепке дейінгі ұйымдардың жалпы санынан алғанда мектепке дейінгі шағын орталықтардың үлесін құрайды |
Owner | Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі |
Category |
Education and Science |
Gov Agency | Ministry of Education of the RK |
Keywords | |
Actualization type | Yearly |
Actuality status | No |
Creation date | 26.01.2018 20:40 |
Renewal date | 11.07.2021 01:56 |
Link to the data | |
Link to meta-information | |
Status | Published |
Comments