| Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
|---|---|
| Название | Количество фондов прямых инвестиций на 31 декабря 2021 года |
| Описание | В данном наборе содержится информация о количестве фондов прямых инвестиций АО «Казына Капитал Менеджмент» на 31 декабря 2021 года |
| Владелец | АО «Казына Капитал Менеджмент» |
| Категория |
Финансы |
| Государственный орган | АО Qazaqstan Investment Corporation |
| Ключевые слова | |
| Тип актуализации | По мере необходимости |
| Статус актуальности | Да |
| Дата размещения | 16.02.2022 10:18 |
| Дата обновления | 29.09.2023 14:40 |
| Ссылка на данные | |
| Ссылка на мета информацию | |
| Статус | В архиве |




Комментарии