| Passport field name | Passport field value |
|---|---|
| Name | №378 Тұрғын үй көмегін алушылар бойынша статистика, өңірлер бөлінісінде |
| Description | "Тұрғын үй көмегі, Тұтынылған коммуналдық және байланыс қызметтері отбасының тоқсандағы орташа айлық жиынтық табысының 5 пайызынан асатын тұрғын үйді ұстауға ақы төлеуге кеткен шығындар. 2025 жылдың 3 тоқсан бойынша – 522 отбасыға, оның ішінде 729 адамға тағайындалды. |
| Owner | Астана қаласының Жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы |
| Category |
Labour, employment and social security |
| Gov Agency | Akimat of Astana city |
| Actualization type | Quarterly |
| Actuality status | Yes |
| Creation date | 28.11.2019 07:56 |
| Renewal date | 03.12.2025 15:54 |
| Link to the data | |
| Link to meta-information | |
| Status | Published |




Comments