| Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
|---|---|
| Название | Денежные расходы домохозяйств на продовольственные товары, в среднем на домохозяйство |
| Описание | Денежные расходы на продовольственные товары складываются из расходов на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков, питание вне дома (столовых, кафе, ресторанах), покупку алкогольных напитков и табачных изделий |
| Владелец | Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан |
| Категория |
Культура. Информация. |
| Государственный орган | Министерство национальной экономики РК |
| Ключевые слова | |
| Тип актуализации | Ежегодно |
| Статус актуальности | Нет |
| Дата размещения | 19.04.2017 09:15 |
| Дата обновления | 20.04.2020 13:41 |
| Ссылка на данные | |
| Ссылка на мета информацию | |
| Статус | В архиве |




Комментарии