| Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
|---|---|
| Название | Денежные расходы домохозяйств на платные услуги, в среднем на домохозяйство |
| Описание | Денежные расходы на платные услуги складываются из расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, транспорта и связи, образования, здравоохранения, услуг по ремонту одежды, обуви, бытовой техники, оборудования и других видов услуг |
| Владелец | Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан |
| Категория |
Культура. Информация. |
| Государственный орган | Министерство национальной экономики РК |
| Ключевые слова | |
| Тип актуализации | Ежегодно |
| Статус актуальности | Нет |
| Дата размещения | 19.04.2017 09:16 |
| Дата обновления | 20.04.2020 13:30 |
| Ссылка на данные | |
| Ссылка на мета информацию | |
| Статус | В архиве |




Комментарии