| Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
|---|---|
| Название | Денежные расходы домохозяйств на продукты питания, в среднем на домохозяйство |
| Описание | Денежные расходы домохозяйств на продукты питания включают расходы на продукты питания и безалкогольные напитки. Не влючают расходы на питание вне дома, алкогольные напитки и табачные изделия |
| Владелец | Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан |
| Категория |
Культура. Информация. |
| Государственный орган | Министерство национальной экономики РК |
| Ключевые слова | |
| Тип актуализации | Ежегодно |
| Статус актуальности | Нет |
| Дата размещения | 19.04.2017 10:18 |
| Дата обновления | 20.04.2020 14:45 |
| Ссылка на данные | |
| Ссылка на мета информацию | |
| Статус | В архиве |




Комментарии