| Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
|---|---|
| Название | Доходы домохозяйств, использованные на потребление, в среднем на домохозяйство |
| Описание | Доходы домохозяйств, использованные на потребление представляют собой сумму денежных доходов, использованных на потребление (без капиталовложений в производственную деятельность и накопление), стоимости потребления продукции собственного производства и трансфертов в натуральной форме. Доходы, использованные на потребление, исчисляются на базе расходов домохозяйств |
| Владелец | Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан |
| Категория |
Культура. Информация. |
| Государственный орган | Министерство национальной экономики РК |
| Ключевые слова | |
| Тип актуализации | Ежегодно |
| Статус актуальности | Нет |
| Дата размещения | 19.04.2017 09:20 |
| Дата обновления | 20.04.2020 13:25 |
| Ссылка на данные | |
| Ссылка на мета информацию | |
| Статус | В архиве |




Комментарии