| Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
|---|---|
| Название | Потребительские расходы домохозяйств, в среднем на домохозяйство |
| Описание | Потребительские расходы - это денежные расходы домохозяйств, направляемые на приобретение потребительских товаров и услуг. Включают расходы на покупку продовольственных, непродовольственных товаров и платных услуг |
| Владелец | Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан |
| Категория |
Культура. Информация. |
| Государственный орган | Министерство национальной экономики РК |
| Ключевые слова | |
| Тип актуализации | Ежегодно |
| Статус актуальности | Нет |
| Дата размещения | 19.04.2017 09:23 |
| Дата обновления | 20.04.2020 14:17 |
| Ссылка на данные | |
| Ссылка на мета информацию | |
| Статус | В архиве |




Комментарии