Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|
Название | Денежные расходы домашних хозяйств на непродовольственные товары, в среднем на домашнее хозяйство |
Описание | Денежные расходы на покупку непродовольственных товаров включают расходы на одежду, обувь, ткани, мебель, предметы домашнего обихода, бытовую технику, товары длительного пользования, предметы личной гигиены, автотранспортные средства и горюче-смазочные материалы для них и другие непродовольственные товары |
Владелец | Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
Категория |
Экономика |
Государственный орган | Агентства по стратегическому планированию и реформам РК |
Ключевые слова | |
Тип актуализации | Ежегодно |
Статус актуальности | Нет |
Дата размещения | 30.04.2021 09:52 |
Дата обновления | 19.04.2022 11:01 |
Ссылка на данные | |
Ссылка на мета информацию | |
Статус | Опубликован |
Комментарии