Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|
Название | Денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги, в среднем на домашнее хозяйство |
Описание | Денежные расходы на платные услуги складываются из расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, транспорта и связи, образования, здравоохранения, услуг по ремонту одежды, обуви, бытовой техники, оборудования и других видов услуг |
Владелец | Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
Категория |
Экономика |
Государственный орган | Агентства по стратегическому планированию и реформам РК |
Ключевые слова | |
Тип актуализации | Ежегодно |
Статус актуальности | Нет |
Дата размещения | 30.04.2021 10:13 |
Дата обновления | 19.04.2022 11:35 |
Ссылка на данные | |
Ссылка на мета информацию | |
Статус | Опубликован |
Комментарии