| Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
|---|---|
| Название | Потребительские расходы населения, в среднем на душу населения |
| Описание | Потребительские расходы - это денежные расходы населения, направляемые на приобретение потребительских товаров и услуг. Включают расходы на покупку продовольственных, непродовольственных товаров и платных услуг |
| Владелец | Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан |
| Категория |
Культура. Информация. |
| Государственный орган | Министерство национальной экономики РК |
| Ключевые слова | |
| Тип актуализации | Ежегодно |
| Статус актуальности | Нет |
| Дата размещения | 18.04.2017 14:33 |
| Дата обновления | 13.04.2020 21:10 |
| Ссылка на данные | |
| Ссылка на мета информацию | |
| Статус | В архиве |




Комментарии