Passport field name | Passport field value |
---|---|
Name | Пай инвестициялық қорларының пайшылар саны (кезеңнің соңына) |
Description | Бұл жинақта пай инвестициялық қорларының пайшылар саны туралы деректер бар |
Owner | Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі |
Category |
Finance |
Gov Agency | Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка |
Keywords | |
Actualization type | Quarterly |
Actuality status | Yes |
Creation date | 10.02.2021 15:59 |
Renewal date | 08.08.2024 15:41 |
Link to the data | |
Link to meta-information | |
Status | Published |
Comments