Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|
Название | Прирост населения |
Описание | В данном наборе содержится информация о приросте населения (городское/сельское население) за 2022 год |
Владелец | Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
Категория |
Население и общество |
Государственный орган | Агентства по стратегическому планированию и реформам РК |
Ключевые слова | |
Тип актуализации | Ежегодно |
Статус актуальности | Нет |
Дата размещения | 13.12.2021 18:52 |
Дата обновления | 28.04.2023 16:52 |
Ссылка на данные | |
Ссылка на мета информацию | |
Статус | Опубликован |
Комментарии