| Passport field name | Passport field value |
|---|---|
| Name | Өңірлер бөлінісінде тұрғын үй көмегін алушылар бойынша Статистика |
| Description | Бұл жиынтықта өңірлер бөлінісінде тұрғын үй көмегін алушылар бойынша статистика бар |
| Owner | Қарағанды облысының әкімдігі |
| Category |
Labour, employment and social security |
| Gov Agency | Akimat of Karaganda region |
| Keywords | |
| Actualization type | Quarterly |
| Actuality status | Yes |
| Creation date | 16.12.2021 22:46 |
| Renewal date | 06.02.2026 09:36 |
| Link to the data | |
| Link to meta-information | |
| Status | Published |




Comments