| Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
|---|---|
| Название | Потребление основных продуктов питания населением с доходами выше величины прожиточного минимума |
| Описание | Потребление продуктов питания населением с доходами выше величины прожиточного минимума – количество продуктов питания (отдельно по каждому виду продуктов), потребленное в среднем одним членом домашнего хозяйства, с доходами выше величины прожиточного минимума, за рассматриваемый период времени |
| Владелец | Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
| Категория |
Экономика |
| Государственный орган | Агентства по стратегическому планированию и реформам РК |
| Ключевые слова | |
| Тип актуализации | Ежегодно |
| Статус актуальности | Да |
| Дата размещения | 08.10.2021 14:18 |
| Дата обновления | 29.07.2025 16:40 |
| Ссылка на данные | |
| Ссылка на мета информацию | |
| Статус | Опубликован |




Комментарии