Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|
Название | Количество активных заемщиков |
Описание | В данном наборе содержится информация о количестве дейсвующих клиентов АО "КазАгроФинанс" - 9 738 |
Владелец | Атантаева Замира Жумагалиевна |
Категория |
Сельское, лесное, охотничье и рыбное хозяйства |
Государственный орган | АО КазАгроФинанс |
Ключевые слова | |
Тип актуализации | Ежемесячно |
Статус актуальности | Нет |
Дата размещения | 14.03.2022 09:56 |
Дата обновления | 14.03.2022 09:58 |
Ссылка на данные | |
Ссылка на мета информацию | |
Статус | Опубликован |
Комментарии