Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|
Название | Количество активных заемщиков |
Описание | В данном наборе содержится информация о количестве дейсвующих клиентов АО "КазАгроФинанс" - 9 988 |
Владелец | Замира Атантаева |
Категория |
Сельское, лесное, охотничье и рыбное хозяйства |
Государственный орган | АО КазАгроФинанс |
Ключевые слова | |
Тип актуализации | Ежемесячно |
Статус актуальности | Нет |
Дата размещения | 16.05.2022 09:32 |
Дата обновления | 16.05.2022 09:34 |
Ссылка на данные | |
Ссылка на мета информацию | |
Статус | Опубликован |
Комментарии