Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|
Название | Количество активных заемщиков |
Описание | В данном наборе содержится информация о количестве дейсвующих клиентов АО "КазАгроФинанс" - 10 227 |
Владелец | Замира Атантаева |
Категория |
Сельское, лесное, охотничье и рыбное хозяйства |
Государственный орган | АО КазАгроФинанс |
Ключевые слова | |
Тип актуализации | Ежемесячно |
Статус актуальности | Нет |
Дата размещения | 21.07.2022 12:07 |
Дата обновления | 21.07.2022 12:10 |
Ссылка на данные | |
Ссылка на мета информацию | |
Статус | Опубликован |
Комментарии