Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|
Название | Распределение домашних хозяйств по социально демографическим характеристикам |
Описание | Распределение домашних хозяйств по социально демографическим характеристикам: по размеру домашнего хозяйства, по типу домашних хозяйств |
Владелец | Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
Категория |
Экономика |
Государственный орган | Агентства по стратегическому планированию и реформам РК |
Ключевые слова | |
Тип актуализации | Ежегодно |
Статус актуальности | Нет |
Дата размещения | 29.04.2021 10:33 |
Дата обновления | 28.04.2022 15:45 |
Ссылка на данные | |
Ссылка на мета информацию | |
Статус | Опубликован |
Комментарии