| Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
|---|---|
| Название | Численность обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования по возрастам (городское/сельское население) |
| Описание | В данном наборе содержится информация о численности обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования по возрастам (городское/сельское население) |
| Владелец | Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
| Категория |
Образование и наука |
| Государственный орган | Агентства по стратегическому планированию и реформам РК |
| Ключевые слова | |
| Тип актуализации | Ежегодно |
| Статус актуальности | Нет |
| Дата размещения | 08.12.2021 14:34 |
| Дата обновления | 31.01.2022 12:05 |
| Ссылка на данные | |
| Ссылка на мета информацию | |
| Статус | Опубликован |




Комментарии