| Описание атрибутов | |||||
| № п/п | Технологическое наименование атрибута | Наименование на русском | Групповой атрибут | Тип | Обязательность | 
| 1 | terms | ID условия | нет | массив | Обязательный | 
| 2 | termNames | Наименование условия | нет | массив | Обязательный | 
| 3 | periods | Информация о значении и периоде | да | массив | Обязательный | 
| 4 | name | Наименование периода | нет | строка | Обязательный | 
| 5 | date | Дата | нет | дата | Обязательный | 
| 6 | value | Значение | нет | числовой | Обязательный | 
| * Во всех показателях одинаковые технологические наименования атрибутов | |||||
| Название поля паспорта | Значение поля паспорта | 
|---|---|
| Название | Выпуск продукции индивидуальными предпринимателями | 
| Описание | Данный набор содержит выпуск продукции индивидуальными предпринимателями | 
| Владелец | Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан Бюро национальной статистики | 
| Категория | Экономика | 
| Государственный орган | Агентства по стратегическому планированию и реформам РК | 
| Ключевые слова | |
| Тип актуализации | По мере необходимости | 
| Статус актуальности | Да | 
| Дата размещения | 11.05.2022 11:40 | 
| Ссылка на сервис | https://data.egov.kz/proxy/zheke_kasipkerlerdin_onim_shyg1?apiKey=yourApiKey | 
| Статус | Опубликован | 




Комментарии