Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|
Название | Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе, неправительственными организациями) |
Описание | В данном наборе содержится данные по охвату специальными социальными услугами негосударственными организациями в разрезе регионов за 2022 год |
Владелец | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Департамент социальных услуг |
Категория |
Труд, занятость и социальное обеспечение |
Государственный орган | Министерство труда и социальной защиты населения РК |
Ключевые слова | |
Тип актуализации | Ежегодно |
Статус актуальности | Да |
Дата размещения | 09.12.2019 16:42 |
Дата обновления | 04.04.2024 17:17 |
Ссылка на данные | |
Ссылка на мета информацию | |
Статус | Опубликован |
Комментарии