Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|
Название | Доля самозанятых в составе занятого населения |
Описание | Занятые все лица в соответствующем возрасте, кто по своему состоянию в течение определенного короткого периода, равного одной неделе, могут быть отнесены к одной из следующих категорий: а) «наемный (оплачиваемый) работник»; б) «самозанятый работник». Самозанятые-занятые лица, размер вознаграждения которых напрямую зависит от дохода, получаемого от производства (реализации) товаров и услуг (где собственное потребление рассматривается как часть дохода). Доля самозанятых в составе занятого населения=Самозанятые/ занятых*100 |
Владелец | Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
Категория |
Труд, занятость и социальное обеспечение |
Государственный орган | Агентства по стратегическому планированию и реформам РК |
Ключевые слова | |
Тип актуализации | Ежегодно |
Статус актуальности | Нет |
Дата размещения | 27.04.2021 23:06 |
Дата обновления | 21.04.2022 15:35 |
Ссылка на данные | |
Ссылка на мета информацию | |
Статус | Опубликован |
Комментарии