| Passport field name | Passport field value |
|---|---|
| Name | Қостанай облысының аудан әкімдіктері бөлінісінде сайлаушылар саны |
| Description | Бұл жинақта Қостанай облысының аудандық әкімдіктері бөлінісінде сайлаушылар саны туралы мәліметтер бар |
| Owner | Ж. Н. Жангелдин/«Қостанай облысы әкімінің аппараты» ММ |
| Category |
Public sector |
| Gov Agency | Akimat of Kostanay region |
| Keywords | |
| Actualization type | Yearly |
| Actuality status | Yes |
| Creation date | 25.11.2020 18:22 |
| Renewal date | 12.01.2026 10:24 |
| Link to the data | |
| Link to meta-information | |
| Status | Published |




Comments